Per chi fa consegne giornaliere in città e provincia e percorre max 200 km / giorno, ci sono novità importanti..
Con il tuo furgone elettrico azzeri i costi di carburante, ecco il confronto
IL TUO FURGONE OGGI | IL TUO FURGONE ELETTRICO | ||||||
COSTO | MENSILE | COSTO | MENSILE | ||||
Rata leasing imp. | 400 | Noleggio 5 anni-180.000 km | 624 | ||||
Assicurazione RCA, furto, incendio | 125 | incluso rca, incendio, furto, | |||||
Bollo | 5 | casco, manutenzione illimitata | |||||
carburante 150km/g X 20 gg imp. | 460 | anticipo zero | |||||
Manutenzione tagliandi e gomme | 75 | ||||||
TOTALE IMPONIBILE | 1.065 | TOTALE IMPONIBILE | 624 | ||||
Opel E-Vivaro L2H1 batteria 50Kwh autonomia 230km |
Hai bisogno di altre informazioni?
Sei interessato ma non sai come procedere?
CONDIVIDI